Список задолжников на 02.09.2019.
Пени 3% за каждый месяц просрочки(2016 – 96%, 2017 – 60%, 2018 – 24%) за 3 года средний % 65 2 зона. |
||||||||
№ уч-ка | № зоны | Адрес участка | Долг с пени | примечание | ||||
9 | 2 зона | 1 Дачная, 2 | 62236 | 13260+90%=25194
13260+54%=20420 14086+18%=16622 |
||||
11 | 2 зона | 1 Дачная, 4 | 691 | Недоплата
ЕЦВ за 2018 |
||||
21 | 2 зона | 1 Дачная, 14 | 75082 | 45504+65%=75082 | ||||
22 | 2 зона | 1 Дачная, 15 | 55440 | +65%
|
||||
35 | 2 зона | 1 Дачная, 28 | 52928 | 19479+54%=29998
19432+18%=22930 |
||||
46 | 2 зона | 2 Дачная, 10 | 1062 | Недоплата ЧВ за 2018г | ||||
52 | 2 зона | 2 Дачная, 16
|
260 | Недоплата ЧВ за 2019г. | ||||
57 | 2 зона | 2 Дачная, 21 | 6617 | |||||
64 | 2 зона | 2 Дачная, 28 | 5539 | |||||
68 | 2 зона | 2 Дачная, 30 | 6200 | |||||
71 | 2 зона | 2 Дачная, 33 | 58356 | +65% | ||||
73 | 2 зона | 2 Дачная, 35 | 6229 | недоплата ецв за 2018 | ||||
93 | 2 зона | 3 Дачная, 12 | 16044 | в т. ч. 660= пени 2016г, 600=недопл. Чл. 2017+54%=924
11600+18%=13688 |
||||
101 | 2 зона | 3 Дачная, 20 | 55440 | +65% | ||||
111 | 2 зона | 3 Дачная, 30 | 16644 | Пени за 2017г-2260
11600+24%=14384 |
||||
115 | 2 зона | 3 Дачная, 34 | 10485 | недоплата ецв за 2018 | ||||
123 | 2 зона | 4 Дачная, 1 | 14167 | пени за 2016г — 5817=, за 2017г — 1454=
5561+24%=6896 |
||||
141 | 2 зона | 4 Дачная, 19 | 917 | Остаток пени | ||||
144 | 2 зона | 4 Дачная, 22 | 15302 | 945 пени за 2017
11578+24%=14357 |
||||
145 | 2 зона | 4 Дачная, 23 | 18302 | За 2017г-пени 2901,
13052+18%=15401 |
||||
150 | 2 зона | 4 Дачная, 29 | 600 | Недоплата пени за 2018г | ||||
152 | 2 зона | 4 Дачная, 31 | 14200 | 5000+60%=8000
5000+24%=6200 |
||||
164 | 2 зона | 5 Дачная, 2 | 17584 | 2000+60%=3200
11600+24%=14384 |
||||
172 | 2 зона | 5 Дачная, 10 | 14384 | |||||
190 | 2 зона | 5 Дачная, 28 | 55440 | +65% | ||||
200 | 2 зона | 5 Дачная, 38 | 3720 | |||||
208 | 2 зона | 6 Дачная, 7 | 15162 | |||||
245 | 2 зона | 7 Дачная, 6 | 62141 | +65% | ||||
254 | 2 зона | 7 Дачная, 15 | 9317 | |||||
256 | 2 зона | 7 Дачная, 17 | 55952 | +65% | ||||
257 | 2 зона | 7 Дачная, 18 | 15216 | |||||
263 | 2 зона | 7 Дачная, 24 | 14384 | |||||
271 | 2 зона | 7 Дачная, 32 | 14384 | |||||
275 | 2 зона | 7 Дачная, 36 | 14384 |
Разрыв страницы
Список задолжников на 02.09.2019.
Пени 3% за каждый месяц просрочки(2016 – 96%, 2017 – 60%, 2018 – 24%) за 3 года средний % 65 3 зона.
|
||||||||||
310 | 3 зона | 2 Дачная, 1 | 55440 | +65% | ||||||
311 | 3 зона | 2 Дачная, 2 | 1315 | недоплата ЧВ 2019 | ||||||
336 | 3 зона | 2 Дачная, 27 | 808 | недоплата за 2018г. | ||||||
339 | 3 зона | 2 Дачная, 30 | 32672 | 11720+60%=18752
12392+24%=15366 |
||||||
343 | 3 зона | 3 Дачная, 2 | 744 | недоплата 2018 | ||||||
361 | 3 зона | 3 Дачная, 20 | 14780 | |||||||
366 | 3 зона | 3 Дачная, 26 | 22384 | 5000+п1940=8000 11600+24%=14384 | ||||||
367 | 3 зона | 3 Дачная, 27 | 55440 | +65% | ||||||
378 | 3 зона | 4 Дачная, 6 | 429
|
Недоплата ЕЦВ за 2019 г. | ||||||
383 | 3 зона | 4 Дачная, 11 | 55440 | +65% | ||||||
385 | 3 зона | 4 Дачная, 13 | 14384 | |||||||
392 | 3 зона | 4 Дачная, 20 | 55440 | +65% | ||||||
394 | 3 зона | 4 Дачная, 22 | 55440 | +65% | ||||||
398 | 3 зона | 4 Дачная, 26 | 55440 | +65% | ||||||
409 | 3 зона | 5 Дачная, 5 | 14043 | |||||||
411 | 3 зона | 5 Дачная, 7 | 13702 | |||||||
430 | 3 зона | 5 Дачная, 26 | 391 | недоплата 2018 | ||||||
442 | 3 зона | 6 Дачная, 6 | 696 | Недоплата пени | ||||||
455 | 3 зона | 6 Дачная, 19 | 14786 | |||||||
473 | 3 зона | Садовая, 5 | 28024 | 8030+пени 5610=13640
11600+24%=14384 |
||||||
477 | 3 зона | Садовая, 9 | 14384 | |||||||
490 | 3 зона | Садовая, 22 | 57947 | +65% | ||||||
492 | 3 зона | Садовая, 24 | 55440 | +65% | ||||||
501 | 3 зона | Морская, 97 | 6200 | |||||||
503а | 3 зона | Морская, 97 а | 6200 | |||||||
503б | 3 зона | Морская,101 а | 6200 | |||||||
Список задолжников на 02.09.2019.
Пени 3% за каждый месяц просрочки(2016 – 96%, 2017 – 60%, 2018 – 24%) за 3 года средний % 65 4 зона. |
||||||||
513 | 4 зона | Садовая, 10 | Собственник живет на уч-ке № 8 | |||||
513 | 4 зона | Садовая, 10 | 67563
|
Это 3 собтвенника 1 уч-ка, общий долг 40947, пени 65%, итого долг | ||||
513 | 4 зона | Садовая, 10 | ||||||
519 | 4 зона | Садовая, 16 | 16390 | |||||
524 | 4 зона | Садовая, 20 | 14179 | |||||
540 | 4 зона | 8 Дачная, 10 | 14316 | |||||
549 | 4 зона | 8 Дачная, 19 | 14384 | |||||
556 | 4 зона | 8 Дачная, 26 |
69 |
недоплата за 2019г
69= |
||||
560 | 4 зона | 9 Дачная, 4 | 9300 | |||||
581 | 4 зона | 9 Дачная, 24 | 56975 | +65% | ||||
582 | 4 зона | 9 Дачная, 25 | 56150 | +65% | ||||
584 | 4 зона | 10 Дачная, 1 | 60657 | +65% |
Список задолжников на 02.09.2019.
Пени 3% за каждый месяц просрочки(2016 – 96%, 2017 – 60%, 2018 – 24%) за 3 года средний % 65 5 зона.
|
||||||||
621 | 5 зона | Садовая, 21 | 16512 | |||||
631 | 5 зона | Садовая,31 | 9600 | ецв за 2017 г.
6000+60%= |
||||
660 | 5 зона | 8 Дачная, 24 | 55440 | +65% | ||||
667 | 5 зона | 8 Дачная, 31 | 55440 | +65% | ||||
675 | 5 зона | 9 Дачная, 6 | 57640 | +65% | ||||
676 | 5 зона | 9 Дачная, 8 | 31690 | 10900+60%=17440
11490+24%=14250 |
||||
679 | 5 зона | 9 Дачная, 14 | 15992 | 5500+60%=8800 2017г.
5800+24%= 7192 2018г. |
||||
722 | 5 зона | Мичуринская, 10 / 3 | 36964 | 12680+60%=20288
13448+24%=16676 |
||||
730 | 5 зона | Мичуринская, 15 | 16485 | |||||
751 | 5 зона | Мичуринская, 25 | 55440 | +65% |
Разрыв страницы
Список задолжников на 02.09.2019.
Пени 3% за каждый месяц просрочки(2016 – 96%, 2017 – 60%, 2018 – 24%) за 3 года средний % 65 6 зона. |
||||||||
767 | 6 зона | 8 Дачная, 2 | 55440 | +65% | ||||
774 | 6 зона | 8 Дачная, 9 | 10462 | |||||
804 | 6 зона | 9 Дачная, 7 | 10403 |
2018-8669=+пени364= |
||||
845 | 6 зона | 10 Дачная, 16 | 55440 | +65% | ||||
857 | 6 зона | 10 Дачная, 28 | 1193 | Ост. Пени с ецв-743=,
С чв-450= |
||||
868 | 6 зона | 11Дачная, 14 | 67563 | +65% | ||||
873 | 6 зона | 11Дачная, 24 | 5952 | Пени за 2018г-1031 (с суммы 2650=-23=, с суммы 5000=-1008=) | ||||
882 | 6 зона | Мичуринская, 38 | 16703 |
Разрыв страницы
Список задолжников на 02.09.2019.
Пени 3% за каждый месяц просрочки(2016 – 96%, 2017 – 60%, 2018 – 24%) за 3 года средний % 65 7 зона. |
|||||||||||||||
897 | 7 зона | 1 Аллея, 5 | 55952 | +65% | |||||||||||
902 | 7 зона | 1 Аллея, 10 | 6650 | пени за 2017г с чл.взн.450 | |||||||||||
909 | 7 зона | 1 Аллея, 17 | 66847 | +65% | |||||||||||
911 | 7 зона | 1 Аллея, 19 | 55338 | +65% | |||||||||||
922 | 7 зона | 1 Аллея, 30 | 65414 | +65% | |||||||||||
926а | 7 зона | 1 Аллея, 34 / 1 | 55440 | +65% | |||||||||||
937 | 7 зона | 1 Аллея, 45 | 1542 | +Пени за 2018г
773= |
|||||||||||
938 | 7 зона | 1 Аллея, 46 | 17658 | ||||||||||||
941 | 7 зона | 1 Аллея, 49 | 2207 | Долг ецв 142, пени 2065 | |||||||||||
953 | 7 зона | 2 Аллея, 2 | 810 | Недоплата ЕЦВ за 2019г | |||||||||||
955 | 7 зона | 2 Аллея, 4 | 476 | Недоплата пени за 2018г | |||||||||||
961 | 7 зона | 2 Аллея, 10 | 938 | недоплата ецв за 2018 | |||||||||||
969 | 7 зона | 2 Аллея, 18 | 61323 | +65% | |||||||||||
984 | 7 зона | 2 Аллея, 32 | 2259 | +пени за 2018 г.
600= |
|||||||||||
993 | 7 зона | 2 Аллея, 40 | 14302 | ||||||||||||
1006 | 7 зона | 2 Аллея, 51 | 58458 | +65% | |||||||||||
1021 | 7 зона | 3 Аллея, 9 | 55440 | +65% | |||||||||||
1023 | 7 зона | 3 Аллея, 11 | 16950 | ||||||||||||
1026 | 7 зона | 3 Аллея, 14 | 55440 | +65% | |||||||||||
1048 | 7 зона | 3 Аллея, 36 | 3893 | 64= пени за 2018г. | |||||||||||
1064 | 7 зона | 3 Аллея, 52 | 58612 | +65% | |||||||||||
1080 | 7 зона | 4 Аллея, 13 | 357 | Недоплата пени за 2018г | |||||||||||
1088 | 7 зона | 4 Аллея, 21 | 31806 | 10940+60%=17504
11534+24%=14302 |
|||||||||||
1107 | 7 зона | 4 Аллея, 39 | 58611 | +65% | |||||||||||
1143 | 7 зона | 5Аллея, 27 | 15176 | ||||||||||||
1144 | 7 зона | 5 Аллея, 28 | 17003 | ||||||||||||
1147 | 7 зона | 5Аллея, 31 | 6200 | ||||||||||||
1154 | 7 зона | Кировская, 4 | 17153 | ||||||||||||
1164 | 7 зона | Кировская, 22 | 16703 | ||||||||||||
1165 | 7 зона | Кировская, 24 | 67972 | +65% | |||||||||||
1168 | 7 зона | Кировская, 30 | 63420 | +65% | |||||||||||
|
|||||||||||||||
Список задолжников на 02.09.2019. Пени 3% за каждый месяц просрочки(2016 – 96%, 2017 – 60%, 2018 – 24%) за 3 года средний % 65 8 зона.
|
|||||||||||||||
1205 | 8 зона | 6 Аллея, 17 | 44553 |
+65%
|
|||||||||||
1212 | 8 зона | 6 Аллея, 24 | 1163 | недоплата за 2018г c S 89,66 кв.м | |||||||||||
1225 | 8 зона | 7 Аллея, 13 | 704 | недоплата ЕЦВ за 2018 | |||||||||||
1238 | 8 зона | 7 Аллея, 26 | 56515 | +65% | |||||||||||
1240 | 8 зона | 7 Аллея, 28 | 6200 | ||||||||||||
1242 | 8 зона | 8 Аллея, 2 | 55031 | +65% | |||||||||||
1245 | 8 зона | 8 Аллея, 5 | 40402 | 13840+60%=22144
14724+24%=18258 |
|||||||||||
1254 | 8 зона | 8 Аллея, 14 | 56207 | +65% | |||||||||||
1269 | 8 зона | 9 Аллея, 1 | 16240 | ||||||||||||
1277 | 8 зона | 9 Аллея, 9 | 31948 | Пени за2016-1320=
11000+60%=17600 11600+24%=14384 |
|||||||||||
1291 | 8 зона | 9 Аллея, 23 | 785 | недоплата за 2018г | |||||||||||
1298 | 8 зона | 10 Аллея, 2 | 56208 | +65% | |||||||||||
1300 | 8 зона | 10 Аллея, 4 | 14550 | ||||||||||||
1309 | 8 зона | 10 Аллея, 11 | 55287 | +65% | |||||||||||
1310 | 8 зона | 10 Аллея, 12 | 14944 | ||||||||||||
1322 | 8 зона | 10 Аллея, 24 | 55440 | +65% | |||||||||||
1329 | 8 зона | 11Аллея, 3 | 55440 | +65% | |||||||||||
1352 | 8 зона | 11Аллея, 26 | 55440 | +65% | |||||||||||
1354 | 8 зона | 11 Аллея, 28 | 50490 | +65% | |||||||||||
1362 | 8 зона | Морская, 16 | 31984 | 11000+60%=17600
11600+24%=14384 |
|||||||||||
1379 | 8 зона | Счастливая, 20 | 51049 | +65% |
Разрыв страницы
Список задолжников на 01.08.2019.
Пени 3% за каждый месяц просрочки(2016 – 90%, 2017 – 54%, 2018 – 18%) за 3 года средний % 65. 9 зона. |
||||||||
1385 | 9 зона | Морская, 21-а | 55440 | +65% | ||||
1391 | 9 зона | Морская, 31 | 15517 | |||||
1422 | 9 зона | 12 Аллея, 20 | 14384 | |||||
1457 | 9 зона | 13 Аллея, 21 | 345 | недоплата чв за 2019 | ||||
1462 | 9 зона | 13 Аллея, 26 | 55594 | +65% | ||||
1469 | 9 зона | 13 Аллея, 33 | 355 | Пени за 2018 г. | ||||
1470 | 9 зона | 13 Аллея, 34 | 64852 | +65% | ||||
1473 | 9 зона | 13 Аллея, 37 | 2674 | пени за 2017г 2674= | ||||
1491 | 9 зона | 14 Аллея, 13 | 256 | Недоплата за 2018г | ||||
1497 | 9 зона | 14 Аллея, 19 | 14384 | |||||
1508 | 9 зона | 14 Аллея, 30 | 56463 | +65% | ||||
1522 | 9 зона | 14 Аллея, 44 | 14384 | |||||
1533 | 9 зона | 15 Аллея, 10 | 14384 | |||||
1536 | 9 зона | 15 Аллея, 13 | 14384 | |||||
1539 | 9 зона | 15 Аллея, 16 | 466 | недоплата за 2018г | ||||
1544 | 9 зона | 15 Аллея, 21 | 14384 | |||||
1551 | 9 зона | 15 Аллея, 28 | 514 | пени за 2018г 514= | ||||
1553 | 9 зона | 15 Аллея, 30 | 620 | Недоплата ЕЦВ за 2018г | ||||
1572 | 9 зона | 15 Аллея, 49 | 477 | недоплата за 2018 | ||||
1575 | 9 зона | 16 Аллея, 3 | 17551 | пени 2021=,
2018г-12524+24%=15530 |
||||
1578 | 9 зона | 16 Аллея, 6 | 55440 | +65% | ||||
1579 | 9 зона | 16 Аллея, 7 | 55440 | +65% | ||||
1584 | 9 зона | 16 Аллея, 12 | 39928 | 2016-2388+п54362017-11040+60%=17664 2018-11644+24%=14440 | ||||
1589 | 9 зона | 16 Аллея, 17 | 14384 | |||||
1599 | 9 зона | 16 Аллея, 27 | 14384 | |||||
1690 | 9 зона | 18 Аллея, 20 | 17030 | |||||
1691 | 9 зона | 18 Аллея, 22 | 33460 | 11480+60%=18368
12170+24%=15091 |
||||
1701 | 9 зона | 18 Аллея, 42 | 14384 | |||||
1705 | 9 зона | 18 Аллея, 50 | 14644 |
Разрыв страницы
Список задолжников на 02.09.2019.
Пени 3% за каждый месяц просрочки(2016 – 96%, 2017 – 60%, 2018 – 24%) за 3 года средний % 65. 10 зона. |
1710 | 10 зона | Счастливая, 3 | 1240 | |
1732 | 10 зона | 1 Проезд, 6 | 707 | недоплата чл.взн. за 2018 |
1738 | 10 зона | 1 Проезд, 12 | 1088 | недоплата за 2018г |
1742 | 10 зона | 1 Проезд, 16 | 66438 | +65% |
1767 | 10 зона | 2 Проезд, 8 | 9876 | |
1783 | 10 зона | 2 Проезд, 26 | 6321 | Пени сецв-121=
5000+24%=6200= |
1785 | 10 зона | 2 Проезд, 30 | 56821 | +65% |
1787 | 10 зона | 2 Проезд, 34 | 14480 | |
1796 | 10 зона | 3 Проезд, 7 | 35809 | 12290+60%=19664
13019+24%=16145 |
1853 | 10 зона | 4 Проезд, 16 | 16595 | |
1857 | 10 зона | 4 Проезд, 20 | 55440 | +65% |
1866 | 10 зона | 4 Проезд, 29 | 16042 | пени за 2015- 9358=, за 2016- 5347=, за 2017- 1337= |
1879 | 10 зона | 4 Проезд, 42 | 7902 | |
1880 | 10 зона | 4 Проезд, 43 | 62141 | +65% |
1890 | 10 зона | 4 Проезд, 53 | 19622 | |
1893 | 10 зона | Новаторов, 2 | 23509 | |
1899 | 10 зона | Новаторов, 14 | 37437 | +пени 2016г-2900=, 2017г- 4721=
2018г- 712= |
1906 | 10 зона | Новаторов, 28 | 9250 |