Список задолжников на 01.03.20.
Пени 3% за каждый месяц просрочки. Суммы актуальны при оплате до 15.03.20.
7 | 2 зона | Кировская, 33 | 23108 | 0 |
9 | 2 зона | 1 Дачная, 2 | 62356 | 0 |
11 | 2 зона | 1 Дачная, 4 | 2940 | 0 |
16 | 2 зона | 1 Дачная, 9 | 16557 | 0 |
17 | 2 зона | 1 Дачная, 10 | 5618 | 0 |
21 | 2 зона | 1 Дачная, 14 | 70149 | 0 |
22 | 2 зона | 1 Дачная, 15 | 51210 | 0 |
23 | 2 зона | 1 Дачная, 16 | 21264 | 0 |
25 | 2 зона | 1 Дачная, 18 | 5618 | 0 |
28 | 2 зона | 1 Дачная, 21 | 13791 | 0 |
29 | 2 зона | 1 Дачная, 22 | 7595 | 0 |
35 | 2 зона | 1 Дачная, 28 | 87685 | в тч пени за 2016г-1359= |
36 | 2 зона | 1 Дачная, 28 а | 5618 | 0 |
37 | 2 зона | 2 Дачная, 1 | 843 | 0 |
38 | 2 зона | 2 Дачная, 2 | 21407 | 0 |
52 | 2 зона | 2 Дачная, 16 | 276 | 0 |
57 | 2 зона | 2 Дачная, 21 | 22894 | в тч пени за 2018г-540= |
64 | 2 зона | 2 Дачная, 28 | 11961 | 0 |
68 | 2 зона | 2 Дачная, 30 | 29667 | 0 |
69 | 2 зона | 2 Дачная, 31 | 5618 | 0 |
71 | 2 зона | 2 Дачная, 33 | 54021 | 0 |
73 | 2 зона | 2 Дачная, 35 | 24246 | 0 |
87 | 2 зона | 3 Дачная, 6 | 318 | 0 |
93 | 2 зона | 3 Дачная, 12 | 33358 | в тч пени за 2016г -660= |
95 | 2 зона | 3 Дачная, 14 | 1675 | 0 |
101 | 2 зона | 3 Дачная, 20 | 51210 | 0 |
108 | 2 зона | 3 Дачная, 27 | 9540 | 0 |
111 | 2 зона | 3 Дачная, 30 | 33890 | в тч пени за 2017г 2260= |
113 | 2 зона | 3 Дачная, 32 | 12344 | 0 |
115 | 2 зона | 3 Дачная, 34 | 25696 | 0 |
123 | 2 зона | 4 Дачная, 1 | 42431 | в тч пени за 2016г-5817=, за 2017г-1454= |
131 | 2 зона | 4 Дачная, 9 | 15158 | 0 |
135 | 2 зона | 4 Дачная, 13 | 14697 | 0 |
136 | 2 зона | 4 Дачная, 14 | 16128 | 0 |
144 | 2 зона | 4 Дачная, 22 | 32512 | в тч пени за 2017-945= |
145 | 2 зона | 4 Дачная, 23 | 38692 | в тч пени за за 2017-2901= |
152 | 2 зона | 4 Дачная, 31 | 5530 | в тч пени за 2017г-3150=, за 2018г- 960= |
158 | 2 зона | 4 Дачная, 37 | 15683 | 0 |
161 | 2 зона | 4 Дачная, 40 | 15158 | 0 |
164 | 2 зона | 5 Дачная, 2 | 35190 | 0 |
172 | 2 зона | 5 Дачная, 10 | 32059 | 0 |
180 | 2 зона | 5 Дачная, 18 | 17146 | 0 |
181 | 2 зона | 5 Дачная, 19 | 5618 | 0 |
183 | 2 зона | 5 Дачная, 21 | 15063 | 0 |
188 | 2 зона | 5 Дачная, 26 | 15174 | 0 |
190 | 2 зона | 5 Дачная, 28 | 51210 | 0 |
198 | 2 зона | 5 Дачная, 36 | 8125 | 0 |
200 | 2 зона | 5 Дачная, 38 | 18734 | 0 |
201 | 2 зона | 5 Дачная, 40 | 15158 | 0 |
205 | 2 зона | 6 Дачная, 4 | 1259 | 0 |
207 | 2 зона | 6 Дачная,6 | 16351 | 0 |
208 | 2 зона | 6 Дачная, 7 | 19903 | в тч пени за 2017г-2541= |
227 | 2 зона | 6 Дачная, 26 | 5618 | 0 |
238 | 2 зона | 6 Дачная, 37 | 15158 | 0 |
243 | 2 зона | 7 Дачная, 4 | 1511 | 0 |
244 | 2 зона | 7 Дачная, 5 | 5618 | 0 |
245 | 2 зона | 7 Дачная, 6 | 57671 | 0 |
252 | 2 зона | 7 Дачная, 13 | 1420 | 0 |
254 | 2 зона | 7 Дачная, 15 | 27146 | 0 |
256 | 2 зона | 7 Дачная, 17 | 38661 | в тч пени за 2017г- 6716= |
257 | 2 зона | 7 Дачная, 18 | 33553 | 0 |
263 | 2 зона | 7 Дачная, 24 | 31630 | 0 |
268 | 2 зона | 7 Дачная, 29 | 5618 | 0 |
271 | 2 зона | 7 Дачная, 32 | 19142 | в тч пени за 2018г- 3984= |
273 | 2 зона | 7 Дачная, 34 | 15094 | 0 |
275 | 2 зона | 7 Дачная, 36 | 31630 | 0 |
Разрыв страницы
284 | 3 зона | 1 Дачная, 9 | 17543 | 0 |
299 | 3 зона | 1 Дачная, 24 | 21518 | 0 |
306 | 3 зона | 1 Дачная, 31 | 223 | 0 |
307 | 3 зона | 1 Дачная, 32 | 269 | 0 |
310 | 3 зона | 2 Дачная, 1 | 51751 | 0 |
311 | 3 зона | 2 Дачная, 2 | 1394 | 0 |
313 | 3 зона | 2 Дачная, 4 | 15158 | 0 |
314 | 3 зона | 2 Дачная, 5 | 15158 | 0 |
337 | 3 зона | 2 Дачная, 28 | 2544 | 0 |
339 | 3 зона | 2 Дачная, 30 | 54761 | 0 |
355 | 3 зона | 3 Дачная, 14 | 1272 | 0 |
356 | 3 зона | 3 Дачная, 15 | 5618 | 0 |
361 | 3 зона | 3 Дачная, 20 | 32544 | 0 |
362 | 3 зона | 3 Дачная, 21 | 5618 | 0 |
366 | 3 зона | 3 Дачная, 26 | 21086 | в тч пени за 2018- 628= |
367 | 3 зона | 3 Дачная, 27 | 51210 | 0 |
368 | 3 зона | 3 Дачная, 28 | 5618 | 0 |
371 | 3 зона | 3 Дачная, 31 | 1698 | 0 |
375 | 3 зона | 4 Дачная, 3 | 15158 | 0 |
378 | 3 зона | 4 Дачная, 6 | 6212 | 0 |
382 | 3 зона | 4 Дачная, 10 | 18847 | 0 |
383 | 3 зона | 4 Дачная, 11 | 51210 | 0 |
385 | 3 зона | 4 Дачная, 13 | 17594 | в тч пени за 2018- 2436= |
390 | 3 зона | 4 Дачная, 18 | 480 | 0 |
392 | 3 зона | 4 Дачная, 20 | 51210 | 0 |
394 | 3 зона | 4 Дачная, 22 | 51210 | 0 |
396 | 3 зона | 4 Дачная, 24 | 396 | пени с ецв за 2018г-396= |
398 | 3 зона | 4 Дачная, 26 | 51210 | 0 |
400 | 3 зона | 4 Дачная, 28 | 2226 | 0 |
409 | 3 зона | 5 Дачная, 5 | 30842 | 0 |
411 | 3 зона | 5 Дачная, 7 | 30054 | 0 |
419 | 3 зона | 5 Дачная, 15 | 16700 | 0 |
431 | 3 зона | 5 Дачная, 27 | 15158 | 0 |
441 | 3 зона | 6 Дачная, 5 | 15158 | 0 |
442 | 3 зона | 6 Дачная, 6 | 15854 | в тч пени за 2018г-696= |
444 | 3 зона | 6 Дачная, 8 | 1569 | 0 |
452 | 3 зона | 6 Дачная, 16 | 15746 | 0 |
455 | 3 зона | 6 Дачная, 19 | 32558 | 0 |
464 | 3 зона | 6 Дачная, 28 | 636 | 0 |
468 | 3 зона | 6 Дачная, 32 | 5618 | 0 |
471 | 3 зона | Садовая, 3 | 14920 | 0 |
473 | 3 зона | Садовая, 5 | 42713 | в тч пени за 2017г- 4800= |
477 | 3 зона | Садовая, 9 | 4314 | в тч пени за 2018г-2088= |
490 | 3 зона | Садовая, 22 | 53627 | 0 |
492 | 3 зона | Садовая, 24 | 51210 | 0 |
503 | 3 зона | Морская, 101 | 24698 | 0 |
503а | 3 зона | Морская, 97 а | 20320 | 0 |
503б | 3 зона | Морская,101 а | 19080 | 0 |
Разрыв страницы
509 | 4 зона | Садовая, 6 | 15126 | 0 |
512 | 4 зона | Садовая, 9 | 15126 | 0 |
513 | 4 зона | Садовая, 10 | 37740 | 0 |
513 | 4 зона | Садовая, 10 | 12579 | 0 |
513 | 4 зона | Садовая, 10 | 12579 | 0 |
515 | 4 зона | Садовая, 12 | 437 | 0 |
519 | 4 зона | Садовая, 16 | 36263 | 0 |
520 | 4 зона | Садовая, 17 | 15126 | 0 |
521 | 4 зона | Садовая, 17-а | 15158 | 0 |
524 | 4 зона | Садовая, 20 | 31157 | 0 |
529 | 4 зона | Садовая, 25 | 20882 | 0 |
534 | 4 зона | 8 Дачная, 4 | 3013 | 0 |
536 | 4 зона | 8 Дачная, 6 | 17893 | 0 |
549 | 4 зона | 8 Дачная, 19 | 31630 | 0 |
556 | 4 зона | 8 Дачная, 26 | 95 | 0 |
558 | 4 зона | 9 Дачная, 2 | 15158 | 0 |
560 | 4 зона | 9 Дачная, 4 | 15126 | 0 |
561 | 4 зона | 9 Дачная, 5 | 5618 | 0 |
570 | 4 зона | 9 Дачная, 14 | 5618 | 0 |
581 | 4 зона | 9 Дачная, 24 | 52690 | 0 |
582 | 4 зона | 9 Дачная, 25 | 51900 | 0 |
584 | 4 зона | 10 Дачная, 1 | 56241 | 0 |
585 | 4 зона | 10 Дачная, 3 | 16653 | 0 |
586 | 4 зона | 10 Дачная, 5 | 15126 | 0 |
589 | 4 зона | 10 Дачная, 13 | 9540 | 0 |
593 | 4 зона | 10 Дачная, 21 | 318 | 0 |
607 | 5 зона | Садовая,7 | 14920 | 0 |
609 | 5 зона | Садовая, 9 | 15317 | 0 |
612 | 5 зона | Садовая, 12 | 9620 | 0 |
619 | 5 зона | Садовая,19 | 16907 | 0 |
621 | 5 зона | Садовая, 21 | 36547 | 0 |
624 | 5 зона | Садовая, 24 | 5618 | 0 |
626 | 5 зона | Садовая, 26 | 14872 | 0 |
627 | 5 зона | Садовая, 27 | 17750 | 0 |
631 | 5 зона | Садовая,31 | 23678 | 0 |
659 | 5 зона | 8 Дачная, 23 | 286 | 0 |
660 | 5 зона | 8 Дачная, 24 | 51210 | 0 |
667 | 5 зона | 8 Дачная, 31 | 51210 | 0 |
675 | 5 зона | 9 Дачная, 6 | 53331 | 0 |
676 | 5 зона | 9 Дачная, 8 | 50637 | 0 |
682 | 5 зона | 9 Дачная, 19 | 5618 | 0 |
689 | 5 зона | 9 Дачная, 26 | 245 | 0 |
710 | 5 зона | Мичуринская, 5 | 841 | 0 |
714 | 5 зона | Мичуринская, 7 | 15158 | 0 |
716 | 5 зона | Мичуринская, 8 / 1 | 355 | 0 |
722 | 5 зона | Мичуринская, 10 / 3 | 59496 | 0 |
730 | 5 зона | Мичуринская, 15 | 36484 | 0 |
731 | 5 зона | Мичуринская, 16 | 17416 | 0 |
732 | 5 зона | Мичуринская, 16 / 1 | 16239 | 0 |
738 | 5 зона | Мичуринская, 18 / 2 | 6779 | 0 |
744 | 5 зона | Мичуринская, 22 | 9397 | 0 |
745 | 5 зона | Мичуринская, 22 / 1 | 954 | 0 |
746 | 5 зона | Мичуринская, 22 / 2 | 3154 | 0 |
751 | 5 зона | Мичуринская, 25 | 51210 | 0 |
765 | 5 зона | Мичуринская, 32 / 2 | 15126 | 0 |
Разрыв страницы
767 | 6 зона | 8 Дачная, 2 | 51210 | 0 |
774 | 6 зона | 8 Дачная, 9 | 571 | пени за 2018г 571= |
782 | 6 зона | 8 Дачная, 17 | 15158 | 0 |
799 | 6 зона | 9 Дачная, 2 | 15158 | 0 |
804 | 6 зона | 9 Дачная, 7 | 20329 | 0 |
812 | 6 зона | 9 Дачная, 15 | 15826 | 0 |
818 | 6 зона | 9 Дачная, 21 | 5618 | 0 |
822 | 6 зона | 9 Дачная, 25 | 15158 | 0 |
829 | 6 зона | 9 Дачная, 32 | 1202 | 0 |
834 | 6 зона | 10 Дачная, 5 | 17448 | 0 |
843 | 6 зона | 10 Дачная, 14 | 15524 | 0 |
845 | 6 зона | 10 Дачная, 16 | 51210 | 0 |
857 | 6 зона | 10 Дачная, 28 | 17082 | в тч пени за 2018г-1193= |
858 | 6 зона | 10 Дачная, 29 | 17845 | 0 |
868 | 6 зона | 11Дачная, 14 | 62899 | 0 |
871 | 6 зона | 11Дачная, 20 | 15158 | 0 |
873 | 6 зона | 11Дачная, 24 | 23245 | в тч пени за пред.годы-22225= |
875 | 6 зона | 11Дачная, 28 | 15158 | 0 |
882 | 6 зона | Мичуринская, 38 | 36988 | 0 |
883 | 6 зона | Мичуринская, 40 | 1106 | пени за 2019 год |
Разрыв страницы
897 | 7 зона | 1 Аллея, 5 | 51703 | 0 | |
909 | 7 зона | 1 Аллея, 17 | 62208 | 0 | |
911 | 7 зона | 1 Аллея, 19 | 51111 | 0 | |
913 | 7 зона | 1 Аллея, 21 | 1383 | 0 | |
926а | 7 зона | 1 Аллея, 34 / 1 | 51210 | 0 | |
937 | 7 зона | 1 Аллея, 45 | 1727 | в тч пени за 2018г-635= | |
938 | 7 зона | 1 Аллея, 46 | 39195 | 0 | |
942 | 7 зона | 1 Аллея, 50 | 13754 | 0 | |
953 | 7 зона | 2 Аллея, 2 | 1119 | недоплата ецв за 2019 | |
955 | 7 зона | 2 Аллея, 4 | 17065 | в тч пени за 2018г- 476= | |
957 | 7 зона | 2 Аллея, 6 | 2790 | 0 | |
961 | 7 зона | 2 Аллея, 10 | 18712 | 0 | |
966 | 7 зона | 2 Аллея, 15 | 14983 | 0 | |
968 | 7 зона | 2 Аллея, 17 | 15492 | 0 | |
969 | 7 зона | 2 Аллея, 18 | 56882 | 0 | |
974 | 7 зона | 2 Аллея, 23 | 23 | 0 | |
976 | 7 зона | 2 Аллея, 25 | 14697 | 0 | |
984 | 7 зона | 2 Аллея, 32 | 19942 | в тч пени за 2018г-600= | |
985 | 7 зона | 2 Аллея, 33 | 15969 | 0 | |
993 | 7 зона | 2 Аллея, 40 | 31441 | 0 | |
994 | 7 зона | 2 Аллея, 40 / 1 | 4422 | 0 | |
996 | 7 зона | 2 Аллея, 42 | 15190 | 0 | |
997 | 7 зона | 2 Аллея, 42 / 1 | 11740 | 0 | |
1006 | 7 зона | 2 Аллея, 51 | 54120 | 0 | |
1018 | 7 зона | 3 Аллея, 6 | 600 | пени за 2018г | |
1021 | 7 зона | 3 Аллея, 9 | 51210 | 0 | |
1023 | 7 зона | 3 Аллея, 11 | 37556 | 0 | |
1026 | 7 зона | 3 Аллея, 14 | 51210 | 0 | |
1027 | 7 зона | 3 Аллея, 15 | 159 | 0 | |
1040 | 7 зона | 3 Аллея, 28 | 16351 | 0 | |
1045 | 7 зона | 3 Аллея, 33 | 9540 | 0 | |
1052 | 7 зона | 3 Аллея, 40 | 16573 | 0 | |
1056 | 7 зона | 3 Аллея, 44 | 1399 | 0 | |
1062 | 7 зона | 3 Аллея, 50 | 16366 | 0 | |
1063 | 7 зона | 3 Аллея, 51 | 9418 | 0 | |
1064 | 7 зона | 3 Аллея, 52 | 54268 | 0 | |
1069 | 7 зона | 4 Аллея, 2 | 245 | 0 | |
1070 | 7 зона | 4 Аллея, 3 | 14920 | 0 | |
1073 | 7 зона | 4 Аллея, 6 | 1002 | 0 | |
1080 | 7 зона | 4 Аллея, 13 | 15556 | 0 | |
1081 | 7 зона | 4 Аллея, 14 | 19213 | 0 | |
1083 | 7 зона | 4 Аллея, 16 | 18170 | в тч пени за 2018г-150= | |
1088 | 7 зона | 4 Аллея, 21 | 50914 | 0 | |
1106 | 7 зона | 4 Аллея, 38 | 16112 | 0 | |
1107 | 7 зона | 4 Аллея, 39 | 54268 | 0 | |
1143 | 7 зона | 5Аллея, 27 | 33458 | 0 | |
1144 | 7 зона | 5 Аллея, 28 | 37682 | 0 | |
1150 | 7 зона | 5Аллея, 34 | 17861 | 0 | |
1154 | 7 зона | Кировская, 4 | 18386 | 0 | |
1155 | 7 зона | Кировская, 6 | 23029 | 0 | |
1159 | 7 зона | Кировская, 12-а | 5989 | 0 | |
1163 | 7 зона | Кировская, 20 | 5618 | 0 | |
1168 | 7 зона | Кировская, 30 | 58904 | 0 | |
1173 | 7 зона | Кировская, 40 | 17257 | 0 | |
1178 | 8 зона | Кировская, 5 | 984 | 0 | |
1184 | 8 зона | Кировская, 17 | 270 | 0 | |
1190 | 8 зона | Кировская, 29 | 1471 | 0 | |
1199 | 8 зона | 6 Аллея, 11 | 1247 | 0 | |
1205 | 8 зона | 6 Аллея, 17 | 62566 | в тч пени за 2018г- 8495 | |
1207 | 8 зона | 6 Аллея, 19 | 16748 | 0 | |
1211 | 8 зона | 6 Аллея, 23 | 1325 | 0 | |
1225 | 8 зона | 7 Аллея, 13 | 2017 | 0 | |
1238 | 8 зона | 7 Аллея, 26 | 52246 | 0 | |
1240 | 8 зона | 7 Аллея, 28 | 5618 | 0 | |
1241 | 8 зона | 8 Аллея, 1 | 18529 | 0 | |
1242 | 8 зона | 8 Аллея, 2 | 50815 | 0 | |
1245 | 8 зона | 8 Аллея, 5 | 65217 | 0 | |
1247 | 8 зона | 8 Аллея, 7 | 16780 | 0 | |
1249 | 8 зона | 8 Аллея, 9 | 5618 | 0 | |
1254 | 8 зона | 8 Аллея, 14 | 51950 | 0 | |
1258 | 8 зона | 8 Аллея, 18 | 15778 | 0 | |
1263 | 8 зона | 8 Аллея, 23 | 16366 | 0 | |
1265 | 8 зона | 8 Аллея, 25 | 5618 | 0 | |
1269 | 8 зона | 9 Аллея, 1 | 35917 | 0 | |
1277 | 8 зона | 9 Аллея, 9 | 52530 | В тч пени за 2016г 1320= | |
1298 | 8 зона | 10 Аллея, 2 | 51950 | 0 | |
1300 | 8 зона | 10 Аллея, 4 | 32008 | 0 | |
1309 | 8 зона | 10 Аллея, 11 | 51062 | 0 | |
1310 | 8 зона | 10 Аллея, 12 | 32922 | 0 | |
1314 | 8 зона | 10 Аллея, 16 | 16096 | 0 | |
1322 | 8 зона | 10 Аллея, 24 | 51210 | 0 | |
1329 | 8 зона | 11Аллея, 3 | 51210 | 0 | |
1346 | 8 зона | 11Аллея, 20 | 5618 | 0 | |
1352 | 8 зона | 11Аллея, 26 | 51210 | 0 | |
1354 | 8 зона | 11 Аллея, 28 | 60662 | в тч пени за 2016г -9452 | |
1362 | 8 зона | Морская, 16 | 51210 | 0 | |
1366 | 8 зона | Морская, 22-а | 17209 | 0 | |
1368 | 8 зона | Морская, 26 | 5618 | 0 | |
1379 | 8 зона | Счастливая, 20 | 17686 | 0 |
Разрыв страницы
1382 | 9 зона | Морская, 17 | 5920 | 0 |
1385 | 9 зона | Морская, 21-а | 51210 | 0 |
1391 | 9 зона | Морская, 31 | 34246 | 0 |
1403 | 9 зона | 12 Аллея, 2-а | 1520 | 0 |
1404 | 9 зона | 12 Аллея, 2 | 15158 | 0 |
1405 | 9 зона | 12 Аллея, 3 | 127 | 0 |
1408 | 9 зона | 12 Аллея, 6 | 1287 | 0 |
1415 | 9 зона | 12 Аллея, 13 | 5618 | 0 |
1420 | 9 зона | 12 Аллея, 18 | 22624 | 0 |
1422 | 9 зона | 12 Аллея, 20 | 31630 | 0 |
1428 | 9 зона | 12 Аллея, 26 | 1509 | 0 |
1457 | 9 зона | 13 Аллея, 21 | 366 | 0 |
1459 | 9 зона | 13 Аллея, 23 | 15158 | 0 |
1462 | 9 зона | 13 Аллея, 26 | 51358 | 0 |
1463 | 9 зона | 13 Аллея, 27 | 15301 | 0 |
1466 | 9 зона | 13 Аллея, 30 | 15158 | 0 |
1467 | 9 зона | 13 Аллея, 31 | 15333 | 0 |
1470 | 9 зона | 13 Аллея, 34 | 3783 | 0 |
1472 | 9 зона | 13 Аллея, 36 | 15158 | 0 |
1473 | 9 зона | 13 Аллея, 37 | 18055 | в тч пени за 2017г-2674= |
1485 | 9 зона | 14 Аллея, 7 | 15158 | 0 |
1487 | 9 зона | 14 Аллея, 9 | 15158 | 0 |
1491 | 9 зона | 14 Аллея, 13 | 378 | 0 |
1492 | 9 зона | 14 Аллея, 14 | 5618 | 0 |
1493 | 9 зона | 14 Аллея, 15 | 15158 | 0 |
1496 | 9 зона | 14 Аллея, 18 | 1264 | 0 |
1497 | 9 зона | 14 Аллея, 19 | 31630 | 0 |
1508 | 9 зона | 14 Аллея, 30 | 52196 | 0 |
1512 | 9 зона | 14 Аллея, 34 | 659 | пени 4,7% за 2019г 659= |
1522 | 9 зона | 14 Аллея, 44 | 31630 | 0 |
1533 | 9 зона | 15 Аллея, 10 | 31630 | 0 |
1536 | 9 зона | 15 Аллея, 13 | 31630 | 0 |
1539 | 9 зона | 15 Аллея, 16 | 690 | 0 |
1544 | 9 зона | 15 Аллея, 21 | 31630 | 0 |
1548 | 9 зона | 15 Аллея, 25 | 1391 | 0 |
1551 | 9 зона | 15 Аллея, 28 | 2032 | в тч пени за 2018г-514= |
1553 | 9 зона | 15 Аллея, 30 | 16440 | 0 |
1555 | 9 зона | 15 Аллея, 32 | 15667 | 0 |
1558 | 9 зона | 15 Аллея, 35 | 16017 | 0 |
1570 | 9 зона | 15 Аллея, 47 | 659 | 0 |
1572 | 9 зона | 15 Аллея, 49 | 547 | 0 |
1575 | 9 зона | 16 Аллея, 3 | 36532 | в тч пени за 2018г- 2254= |
1577 | 9 зона | 16 Аллея, 5 | 15715 | 0 |
1578 | 9 зона | 16 Аллея, 6 | 51210 | 0 |
1579 | 9 зона | 16 Аллея, 7 | 51210 | 0 |
1584 | 9 зона | 16 Аллея, 12 | 18608 | в тч пени за 2018-2074= |
1599 | 9 зона | 16 Аллея, 27 | 31630 | 0 |
1600 | 9 зона | 16 Аллея, 28 | 16557 | 0 |
1621 | 9 зона | 16 Аллея, 49 | 15158 | 0 |
1628 | 9 зона | 17 Аллея, 3 | 1272 | 0 |
1630 | 9 зона | 17 Аллея, 5 | 1272 | 0 |
1642 | 9 зона | 17 Аллея, 17 | 1272 | 0 |
1646 | 9 зона | 17 Аллея, 21 | 14888 | 0 |
1649 | 9 зона | 17 Аллея, 24 | 5618 | 0 |
1650 | 9 зона | 17 Аллея, 25 | 15571 | 0 |
1662 | 9 зона | 17 Аллея, 37 | 159 | 0 |
1668 | 9 зона | 17 Аллея, 43 | 616 | пени 4,7% за 2019г 616= |
1691 | 9 зона | 18 Аллея, 22 | 53676 | 0 |
1696 | 9 зона | 18 Аллея, 32 | 1386 | 0 |
1699 | 9 зона | 18 Аллея, 38 | 15158 | 0 |
1701 | 9 зона | 18 Аллея, 42 | 31630 | 0 |
1705 | 9 зона | 18 Аллея, 50 | 32829 | в тч пени за 2017г -600= |
Разрыв страницы
1732 | 10 зона | 1 Проезд, 6 | 16413 | 0 |
1738 | 10 зона | 1 Проезд, 12 | 1580 | 0 |
1742 | 10 зона | 1 Проезд, 16 | 61814 | 0 |
1746 | 10 зона | 1 Проезд, 20 | 17813 | 0 |
1754 | 10 зона | 1 Проезд, 28 | 15158 | 0 |
1763 | 10 зона | 2 Проезд, 4 | 15158 | 0 |
1783 | 10 зона | 2 Проезд, 26 | 3330 | 0 |
1785 | 10 зона | 2 Проезд, 30 | 52542 | 0 |
1787 | 10 зона | 2 Проезд, 34 | 31851 | 0 |
1790 | 10 зона | 3 Проезд, 1 | 5618 | 0 |
1796 | 10 зона | 3 Проезд, 7 | 57572 | 0 |
1802 | 10 зона | 3 Проезд, 13 | 1272 | 0 |
1829 | 10 зона | 3 Проезд, 40 | 18433 | 0 |
1853 | 10 зона | 4 Проезд, 16 | 17734 | 0 |
1857 | 10 зона | 4 Проезд, 20 | 51210 | 0 |
1861 | 10 зона | 4 Проезд, 24 | 5618 | 0 |
1866 | 10 зона | 4 Проезд, 29 | 16042 | в тч пени за 2015-2017гг-16042= |
1878 | 10 зона | 4 Проезд, 41 | 5618 | 0 |
1879 | 10 зона | 4 Проезд, 42 | 26035 | 0 |
1880 | 10 зона | 4 Проезд, 43 | 57671 | 0 |
1882 | 10 зона | 4 Проезд, 45 | 14538 | 0 |
1887 | 10 зона | 4 Проезд, 50 | 1348 | 0 |
1893 | 10 зона | Новаторов, 2 | 25795 | 0 |
1899 | 10 зона | Новаторов, 14 | 15540 | 0 |
1906 | 10 зона | Новаторов, 28 | 24707 | 0 |
1911 | 10 зона | Новаторов, 38 | 15854 | в тч пени за 2018г -696= |