9 | 2 зона | 1 Дачная, 2 | 8760 | |
13 | 2 зона | 1 Дачная, 6 | 34479 | 0 |
21 | 2 зона | 1 Дачная, 14 | 100589 | 0 |
22 | 2 зона | 1 Дачная, 15 | 73022 | 0 |
23 | 2 зона | 1 Дачная, 16 | 60970 | 0 |
35 | 2 зона | 1 Дачная, 28 | 11783 | 0 |
36 | 2 зона | 1 Дачная, 28 а | 8883 | 0 |
46 | 2 зона | 2 Дачная, 10 | 52797 | 0 |
71 | 2 зона | 2 Дачная, 33 | 75886 | 0 |
93 | 2 зона | 3 Дачная, 12 | 71580 | 0 |
132 | 2 зона | 4 Дачная, 10 | 2979 | 0 |
145 | 2 зона | 4 Дачная, 23 | 70549 | 0 |
164 | 2 зона | 5 Дачная, 2 | 70220 | 0 |
171 | 2 зона | 5 Дачная, 9 | 1733 | ЧВ за 2022г |
180 | 2 зона | 5 Дачная, 18 | 81023 | 0 |
190 | 2 зона | 5 Дачная, 28 | 71580 | 0 |
227 | 2 зона | 6 Дачная, 26 | 3589 | 0 |
242 | 2 зона | 7 Дачная, 3 | 15458 | 0 |
254 | 2 зона | 7 Дачная, 15 | 1044 | 0 |
318 | 3 зона | 2 Дачная, 9 | 4258 | 0 |
356 | 3 зона | 3 Дачная, 15 | 316 | ЧВ за 2022г |
367 | 3 зона | 3 Дачная, 27 | 71580 | 0 |
371 | 3 зона | 3 Дачная, 31 | 13634 | 0 |
392 | 3 зона | 4 Дачная, 20 | 71580 | 0 |
394 | 3 зона | 4 Дачная, 22 | 71580 | 0 |
398 | 3 зона | 4 Дачная, 26 | 71580 | 0 |
401 | 3 зона | 4 Дачная, 29 | 2580 | 0 |
409 | 3 зона | 5 Дачная, 5 | 69691 | 0 |
446 | 3 зона | 6 Дачная, 10 | 18890 | 0 |
453 | 3 зона | 6 Дачная, 17 | 71580 | 0 |
468 | 3 зона | 6 Дачная, 32 | 28268 | 0 |
473 | 3 зона | Садовая, 5 | 7453 | 0 |
492 | 3 зона | Садовая, 24 | 71580 | 0 |
513 | 4 зона | Садовая, 10 | 89484 | 0 |
521 | 4 зона | Садовая, 17-а | 71580 | 0 |
541 | 4 зона | 8 Дачная, 11 | 19151 | 0 |
581 | 4 зона | 9 Дачная, 24 | 73846 | 0 |
589 | 4 зона | 10 Дачная, 13 | 3504 | 0 |
621 | 5 зона | Садовая, 21 | 83365 | 0 |
630 | 5 зона | Садовая, 30 | 9416 | 0 |
659 | 5 зона | 8 Дачная, 23 | 126 | ЧВ за 2022г |
667 | 5 зона | 8 Дачная, 31 | 71580 | 0 |
675 | 5 зона | 9 Дачная, 6 | 74828 | 0 |
687 | 5 зона | 9 Дачная. 24 | 18951 | 0 |
689 | 5 зона | 9 Дачная, 26 | 21541 | 0 |
722 | 5 зона | Мичуринская, 10 / 3 | 19863 | 0 |
738 | 5 зона | Мичуринская, 18 / 2 | 339 | 0 |
751 | 5 зона | Мичуринская, 25 | 71580 | 0 |
767 | 6 зона | 8 Дачная, 2 | 40060 | 0 |
812 | 6 зона | 9 Дачная, 15 | 45266 | 0 |
845 | 6 зона | 10 Дачная, 16 | 71580 | 0 |
897 | 7 зона | 1 Аллея, 5 | 72335 | 0 |
909 | 7 зона | 1 Аллея, 17 | 88426 | 0 |
911 | 7 зона | 1 Аллея, 19 | 71428 | 0 |
956 | 7 зона | 2 Аллея, 5 | 18951 | 0 |
957 | 7 зона | 2 Аллея, 6 | 49966 | |
969 | 7 зона | 2 Аллея, 18 | 80267 | 0 |
993 | 7 зона | 2 Аллея, 40 | 46358 | 0 |
1006 | 7 зона | 2 Аллея, 51 | 76037 | 0 |
1021 | 7 зона | 3 Аллея, 9 | 71580 | 0 |
1026 | 7 зона | 3 Аллея, 14 | 71580 | 0 |
1064 | 7 зона | 3 Аллея, 52 | 76263 | 0 |
1107 | 7 зона | 4 Аллея, 39 | 76263 | 0 |
1115 | 7 зона | 4 Аллея, 50 | 813 | 0 |
1150 | 7 зона | 5Аллея, 34 | 51143 | 0 |
1159 | 7 зона | Кировская, 12-а | 28235 | 0 |
1184 | 8 зона | Кировская, 17 | 259 | ЧВ за 2022г |
1226 | 8 зона | 7 Аллея, 14 | 19814 | 0 |
1238 | 8 зона | 7 Аллея, 26 | 73166 | 0 |
1242 | 8 зона | 8 Аллея, 2 | 71202 | 0 |
1245 | 8 зона | 8 Аллея, 5 | 5345 | 0 |
1250 | 8 зона | 8 Аллея, 10 | 2464 | 0 |
1254 | 8 зона | 8 Аллея, 14 | 72713 | 0 |
1269 | 8 зона | 9 Аллея, 1 | 21681 | 0 |
1270 | 8 зона | 9 Аллея, 2 | 18268 | 0 |
1277 | 8 зона | 9 Аллея, 9 | 71580 | 0 |
1322 | 8 зона | 10 Аллея, 24 | 71580 | 0 |
1328 | 8 зона | 11Аллея, 2 | 55825 | 0 |
1339 | 8 зона | 11Аллея, 13 | 1967 | 0 |
1385 | 9 зона | Морская, 21-а | 71580 | 0 |
1399 | 9 зона | Морская, 47 | 19653 | 0 |
1404 | 9 зона | 12 Аллея, 2 | 18951 | 0 |
1421 | 9 зона | 12 Аллея, 19 | 15826 | 0 |
1422 | 9 зона | 12 Аллея, 20 | 633 | ЧВ за 2022г |
1508 | 9 зона | 14 Аллея, 30 | 73090 | 0 |
1517 | 9 зона | 14 Аллея, 39 | 48159 | 0 |
1533 | 9 зона | 15 Аллея, 10 | 71580 | 0 |
1579 | 9 зона | 16 Аллея, 7 | 71580 | 0 |
1589 | 9 зона | 16 Аллея, 17 | 71580 | 0 |
1691 | 9 зона | 18 Аллея, 22 | 75357 | 0 |
1742 | 10 зона | 1 Проезд, 16 | 89559 | 0 |
1779 | 10 зона | 2 Проезд, 20 | 1322 | ЧВ за 2022г |
1857 | 10 зона | 4 Проезд, 20 | 71580 | 0 |
1880 | 10 зона | 4 Проезд, 43 | 81476 | 0 |
Автор публикации
0
Комментарии: 0Публикации: 297Регистрация: 18-11-2014