Список задолжников на 02.10.2019.
Пени 3% за каждый месяц просрочки(2016 – 99%, 2017 – 63%, 2018 – 27%) за 3 года средний % 65 2 зона. |
||||||||
№ уч-ка | № зоны | Адрес участка | Долг с пени | примечание | ||||
9 | 2 зона | 1 Дачная, 2 | 62236 | 13260+99%=26388
13260+63%=21614 14086+27%=17889 |
||||
11 | 2 зона | 1 Дачная, 4 | 744 | Недоплата
ЕЦВ за 2018 |
||||
21 | 2 зона | 1 Дачная, 14 | 75082 | +65% | ||||
22 | 2 зона | 1 Дачная, 15 | 55440 | +65%
|
||||
35 | 2 зона | 1 Дачная, 28 | 56430 | 19479+63%=31751
19432+27%=24679 |
||||
57 | 2 зона | 2 Дачная, 21 | 6617 | |||||
64 | 2 зона | 2 Дачная, 28 | 5539 | |||||
68 | 2 зона | 2 Дачная, 30 | 6200 | |||||
71 | 2 зона | 2 Дачная, 33 | 58356 | +65% | ||||
73 | 2 зона | 2 Дачная, 35 | 6379 | недоплата ецв за 2018 | ||||
93 | 2 зона | 3 Дачная, 12 | 17882 | в т. ч. 660= пени 2016г, 600=недопл. Чл. 2017+63%=3150
11600+27%=14732 |
||||
101 | 2 зона | 3 Дачная, 20 | 55440 | +65% | ||||
111 | 2 зона | 3 Дачная, 30 | 16992 | Пени за 2017г-2260
11600+27%=14732 |
||||
115 | 2 зона | 3 Дачная, 34 | 10739 | недоплата ецв за 2018 | ||||
123 | 2 зона | 4 Дачная, 1 | 23568 | пени за 2016г — 5817=, за 2017г — 1454=
12832+27%=16297 |
||||
141 | 2 зона | 4 Дачная, 19 | 917 | Остаток пени | ||||
144 | 2 зона | 4 Дачная, 22 | 15649 | 945 пени за 2017
11578+27%=14704 |
||||
145 | 2 зона | 4 Дачная, 23 | 19477 | За 2017г-пени 2901,
13052+27%=16576 |
||||
150 | 2 зона | 4 Дачная, 29 | 600 | Недоплата пени за 2018г | ||||
152 | 2 зона | 4 Дачная, 31 | 5500 | Пени за 2017г-3150
1000+27%с 5000=2350 |
||||
164 | 2 зона | 5 Дачная, 2 | 17992 | 2000+63%=3260
11600+27%=14732 |
||||
172 | 2 зона | 5 Дачная, 10 | 14732 | 11600+27%=14732 | ||||
190 | 2 зона | 5 Дачная, 28 | 55440 | +65% | ||||
200 | 2 зона | 5 Дачная, 38 | 3810 | |||||
208 | 2 зона | 6 Дачная, 7 | 15528 | |||||
245 | 2 зона | 7 Дачная, 6 | 62141 | +65% | ||||
254 | 2 зона | 7 Дачная, 15 | 9542 | |||||
256 | 2 зона | 7 Дачная, 17 | 55952 | +65% | ||||
257 | 2 зона | 7 Дачная, 18 | 15584 | |||||
263 | 2 зона | 7 Дачная, 24 | 14732 | |||||
271 | 2 зона | 7 Дачная, 32 | 14732 | |||||
275 | 2 зона | 7 Дачная, 36 | 14732 |
310 | 3 зона | 2 Дачная, 1 | 55440 | +65% | ||||||
311 | 3 зона | 2 Дачная, 2 | 1315 | недоплата ЧВ 2019 | ||||||
339 | 3 зона | 2 Дачная, 30 | 34842 | 11720+63%=19104
12392+27%=15738 |
||||||
343 | 3 зона | 3 Дачная, 2 | 762 | недоплата 2018 | ||||||
361 | 3 зона | 3 Дачная, 20 | 15137 | 11919=27%=15137 | ||||||
366 | 3 зона | 3 Дачная, 26 | 10628 | 8540+пени 2088=10628 | ||||||
367 | 3 зона | 3 Дачная, 27 | 55440 | +65% | ||||||
378 | 3 зона | 4 Дачная, 6 | 429
|
Недоплата ЕЦВ за 2019 г. | ||||||
383 | 3 зона | 4 Дачная, 11 | 55440 | +65% | ||||||
385 | 3 зона | 4 Дачная, 13 | 14732 | 11600+27%=14732 | ||||||
392 | 3 зона | 4 Дачная, 20 | 55440 | +65% | ||||||
394 | 3 зона | 4 Дачная, 22 | 55440 | +65% | ||||||
398 | 3 зона | 4 Дачная, 26 | 55440 | +65% | ||||||
409 | 3 зона | 5 Дачная, 5 | 14383 | 11325+27%=14383 | ||||||
411 | 3 зона | 5 Дачная, 7 | 14034 | 11050+27%=14034 | ||||||
430 | 3 зона | 5 Дачная, 26 | 400 | недоплата 2018 | ||||||
442 | 3 зона | 6 Дачная, 6 | 696 | Недоплата пени | ||||||
455 | 3 зона | 6 Дачная, 19 | 15143 | +27% | ||||||
473 | 3 зона | Садовая, 5 | 28372 | 8030+пени 5610=13640
11600+27%=14732 |
||||||
477 | 3 зона | Садовая, 9 | 14732 | +27% | ||||||
490 | 3 зона | Садовая, 22 | 57947 | +65% | ||||||
492 | 3 зона | Садовая, 24 | 55440 | +65% | ||||||
501 | 3 зона | Морская, 97 | 6350 | |||||||
503а | 3 зона | Морская, 97 а | 6350 | |||||||
503б | 3 зона | Морская,101 а | 6350 | |||||||
513 | 4 зона | Садовая, 10 | Собственник живет на уч-ке № 8 | |||||
513 | 4 зона | Садовая, 10 | 67563
|
Это 3 собтвенника 1 уч-ка, общий долг 40947, пени 65%, итого долг | ||||
513 | 4 зона | Садовая, 10 | ||||||
519 | 4 зона | Садовая, 16 | 16786 | +27% | ||||
524 | 4 зона | Садовая, 20 | 14522 | +27% | ||||
540 | 4 зона | 8 Дачная, 10 | 14662 | +27% | ||||
549 | 4 зона | 8 Дачная, 19 | 14732 | +27% | ||||
556 | 4 зона | 8 Дачная, 26 |
90 |
недоплата за 2019г
90= |
||||
560 | 4 зона | 9 Дачная, 4 | 9524 | +27% | ||||
581 | 4 зона | 9 Дачная, 24 | 56975 | +65% | ||||
582 | 4 зона | 9 Дачная, 25 | 56150 | +65% | ||||
584 | 4 зона | 10 Дачная, 1 | 60657 | +65% |
5 зона.
|
||||||||
621 | 5 зона | Садовая, 21 | 16911 | +27% | ||||
631 | 5 зона | Садовая,31 | 9780 | ецв за 2017 г.
6000+63%=9780 |
||||
660 | 5 зона | 8 Дачная, 24 | 55440 | +65% | ||||
667 | 5 зона | 8 Дачная, 31 | 55440 | +65% | ||||
675 | 5 зона | 9 Дачная, 6 | 57640 | +65% | ||||
676 | 5 зона | 9 Дачная, 8 | 32359 | 10900+63%=17767
11490+27%=14592 |
||||
679 | 5 зона | 9 Дачная, 14 | 16331 | 5500+63%=8965 2017г.
5800+27%=7366 2018г. |
||||
722 | 5 зона | Мичуринская, 10 / 3 | 36964 | 12680+63%=20668
13448+27%=17079 |
||||
730 | 5 зона | Мичуринская, 15 | 16883 | +27% | ||||
751 | 5 зона | Мичуринская, 25 | 55440 | +65% |
6 зона. |
||||||||
767 | 6 зона | 8 Дачная, 2 | 55440 | +65% | ||||
774 | 6 зона | 8 Дачная, 9 | 10715 | +27% | ||||
804 | 6 зона | 9 Дачная, 7 | 9033 |
2018г-9033=+пени 0= |
||||
845 | 6 зона | 10 Дачная, 16 | 55440 | +65% | ||||
857 | 6 зона | 10 Дачная, 28 | 1193 | Ост. Пени с ецв-743=,
С чв-450= |
||||
868 | 6 зона | 11Дачная, 14 | 67563 | +65% | ||||
873 | 6 зона | 11Дачная, 24 | 5952 | Пени за 2015-2018г-1031 (с суммы 2650=-23=, с суммы 5000=-1008=) | ||||
882 | 6 зона | Мичуринская, 38 | 17107 | +27% |
7 зона. |
|||||||||||||||||||||||||
897 | 7 зона | 1 Аллея, 5 | 55952 | +65% | |||||||||||||||||||||
902 | 7 зона | 1 Аллея, 10 | 6800 | Пени за 2017г с чл.взн.450
5000+27%=6350 |
|||||||||||||||||||||
909 | 7 зона | 1 Аллея, 17 | 66847 | +65% | |||||||||||||||||||||
911 | 7 зона | 1 Аллея, 19 | 55338 | +65% | |||||||||||||||||||||
922 | 7 зона | 1 Аллея, 30 | 65414 | +65% | |||||||||||||||||||||
926а | 7 зона | 1 Аллея, 34 / 1 | 55440 | +65% | |||||||||||||||||||||
937 | 7 зона | 1 Аллея, 45 | 1542 | ЧВ за 2018г 769=
+пени за 2018г 773= |
|||||||||||||||||||||
938 | 7 зона | 1 Аллея, 46 | 18085 | +27% | |||||||||||||||||||||
953 | 7 зона | 2 Аллея, 2 | 1056 | Недоплата ЕЦВ за 2019г | |||||||||||||||||||||
955 | 7 зона | 2 Аллея, 4 | 476 | Недоплата пени за 2018г | |||||||||||||||||||||
961 | 7 зона | 2 Аллея, 10 | 960 | недоплата ецв за 2018 | |||||||||||||||||||||
969 | 7 зона | 2 Аллея, 18 | 61323 | +65% | |||||||||||||||||||||
984 | 7 зона | 2 Аллея, 32 | 2259 | +пени за 2018 г.
600= |
|||||||||||||||||||||
993 | 7 зона | 2 Аллея, 40 | 14648 | +27% | |||||||||||||||||||||
1006 | 7 зона | 2 Аллея, 51 | 58458 | +65% | |||||||||||||||||||||
1021 | 7 зона | 3 Аллея, 9 | 55440 | +65% | |||||||||||||||||||||
1023 | 7 зона | 3 Аллея, 11 | 17358 | +27% | |||||||||||||||||||||
1026 | 7 зона | 3 Аллея, 14 | 55440 | +65% | |||||||||||||||||||||
1064 | 7 зона | 3 Аллея, 52 | 58612 | +65% | |||||||||||||||||||||
1080 | 7 зона | 4 Аллея, 13 | 357 | Недоплата пени за 2018г | |||||||||||||||||||||
1088 | 7 зона | 4 Аллея, 21 | 32480 | 10940+63%=17832
11534+27%=14648 |
|||||||||||||||||||||
1107 | 7 зона | 4 Аллея, 39 | 58611 | +65% | |||||||||||||||||||||
1143 | 7 зона | 5Аллея, 27 | 15542 | +27%
|
|||||||||||||||||||||
1144 | 7 зона | 5 Аллея, 28 | 17414 | +27% | |||||||||||||||||||||
1147 | 7 зона | 5Аллея, 31 | 6350 | +27% | |||||||||||||||||||||
1164 | 7 зона | Кировская, 22 | 17107 | +27% | |||||||||||||||||||||
1165 | 7 зона | Кировская, 24 | 67972 | +65% | |||||||||||||||||||||
1168 | 7 зона | Кировская, 30 | 63420 | +65% | |||||||||||||||||||||
1205 | 8 зона | 6 Аллея, 17 | 44553 |
+65%
|
|||||||||||||||||||||
1212 | 8 зона | 6 Аллея, 24 | 1252 | недоплата за 2018г c S 89,66 кв.м | |||||||||||||||||||||
1225 | 8 зона | 7 Аллея, 13 | 894 | недоплата ЕЦВ за 2018 | |||||||||||||||||||||
1238 | 8 зона | 7 Аллея, 26 | 56515 | +65% | |||||||||||||||||||||
1242 | 8 зона | 8 Аллея, 2 | 55031 | +65% | |||||||||||||||||||||
1245 | 8 зона | 8 Аллея, 5 | 41258 | 13840+63%=22559
14724+27%=18699 |
|||||||||||||||||||||
1254 | 8 зона | 8 Аллея, 14 | 56207 | +65% | |||||||||||||||||||||
1269 | 8 зона | 9 Аллея, 1 | 16632 | +27% | |||||||||||||||||||||
1277 | 8 зона | 9 Аллея, 9 | 33982 | Пени за2016-1320=
11000+63%=17930 11600+27%=14732 |
|||||||||||||||||||||
1291 | 8 зона | 9 Аллея, 23 | 804 | недоплата за 2018г | |||||||||||||||||||||
1298 | 8 зона | 10 Аллея, 2 | 56208 | +65% | |||||||||||||||||||||
1300 | 8 зона | 10 Аллея, 4 | 14900 | +27% | |||||||||||||||||||||
1309 | 8 зона | 10 Аллея, 11 | 55287 | +65% | |||||||||||||||||||||
1310 | 8 зона | 10 Аллея, 12 | 15305 | +27% | |||||||||||||||||||||
1322 | 8 зона | 10 Аллея, 24 | 55440 | +65% | |||||||||||||||||||||
1329 | 8 зона | 11Аллея, 3 | 55440 | +65% | |||||||||||||||||||||
1352 | 8 зона | 11Аллея, 26 | 55440 | +65% | |||||||||||||||||||||
1354 | 8 зона | 11 Аллея, 28 | 44104 | 2016г- пени 93% = 9452
1000+99% =1990 2017г-11000+63%=17930 2018г-11600+27%=14732 |
|||||||||||||||||||||
1362 | 8 зона | Морская, 16 | 32662 | 11000+63%=17930
11600+27%=14732 |
|||||||||||||||||||||
1379 | 8 зона | Счастливая, 20 | 37475 | 12590+63%=20522
13349+27%=16953 |
|||||||||||||||||||||
Список задолжников на 02.10.2019. Пени 3% за каждый месяц просрочки(2016 – 99%, 2017 – 63%, 2018 – 27%) за 3 года средний % 65. 9 зона.
|
|
||||||||||||||||||||||||
1385 | 9 зона | Морская, 21-а | 55440 | +65% | |||||||||||||||||||||
1391 | 9 зона | Морская, 31 | 15892 | +27% | |||||||||||||||||||||
1420
|
9 зона | 12 Аллея, 18
|
6350 | +27% | |||||||||||||||||||||
1422 | 9 зона | 12 Аллея, 20 | 14732 | +27% | |||||||||||||||||||||
1457 | 9 зона | 13 Аллея, 21 | 345 | недоплата чв за 2019 | |||||||||||||||||||||
1462 | 9 зона | 13 Аллея, 26 | 55594 | +65% | |||||||||||||||||||||
1469 | 9 зона | 13 Аллея, 33 | 355 | Пени за 2018 г. | |||||||||||||||||||||
1470 | 9 зона | 13 Аллея, 34 | 33783 | 2017г-8392+п.8089
2018г-13624+п.3678 |
|||||||||||||||||||||
1473 | 9 зона | 13 Аллея, 37 | 2674 | пени за 2017г 2674= | |||||||||||||||||||||
1491 | 9 зона | 14 Аллея, 13 | 262 | Недоплата за 2018г | |||||||||||||||||||||
1497 | 9 зона | 14 Аллея, 19 | 14732 | +27%
|
|||||||||||||||||||||
1508 | 9 зона | 14 Аллея, 30 | 56463 | +65% | |||||||||||||||||||||
1522 | 9 зона | 14 Аллея, 44 | 14732 | +27% | |||||||||||||||||||||
1533 | 9 зона | 15 Аллея, 10 | 14732 | +27% | |||||||||||||||||||||
1536 | 9 зона | 15 Аллея, 13 | 14732 | +27% | |||||||||||||||||||||
1539 | 9 зона | 15 Аллея, 16 | 478 | недоплата за 2018г | |||||||||||||||||||||
1544 | 9 зона | 15 Аллея, 21 | 14732 | +27% | |||||||||||||||||||||
1551 | 9 зона | 15 Аллея, 28 | 514 | пени за 2018г 514= | |||||||||||||||||||||
1553 | 9 зона | 15 Аллея, 30 | 620 | Недоплата ЕЦВ за 2018г | |||||||||||||||||||||
1572 | 9 зона | 15 Аллея, 49 | 489 | недоплата за 2018 | |||||||||||||||||||||
1575 | 9 зона | 16 Аллея, 3 | 14778 |
2018г-12524+18%=14778 |
|||||||||||||||||||||
1578 | 9 зона | 16 Аллея, 6 | 55440 | +65% | |||||||||||||||||||||
1579 | 9 зона | 16 Аллея, 7 | 55440 | +65% | |||||||||||||||||||||
1584 | 9 зона | 16 Аллея, 12 | 40607 | 2016-2388+п 5436
2017-11040+63%=17995 2018-11644+27%=14788 |
|||||||||||||||||||||
1589 | 9 зона | 16 Аллея, 17 | 14732 | +27% | |||||||||||||||||||||
1599 | 9 зона | 16 Аллея, 27 | 14732 | +27% | |||||||||||||||||||||
1690 | 9 зона | 18 Аллея, 20 | 17442 | +27% | |||||||||||||||||||||
1691 | 9 зона | 18 Аллея, 22 | 34168 | 11480+63%=18712
12170+27%=15456 |
|||||||||||||||||||||
1701 | 9 зона | 18 Аллея, 42 | 14732 | +27% | |||||||||||||||||||||
1705 | 9 зона | 18 Аллея, 50 | 14997 | +27% |
Разрыв страницы
Список задолжников на 02.10.2019.
Пени 3% за каждый месяц просрочки(2016 –99%, 2017 – 63%, 2018 – 27%) за 3 года средний % 65. 10 зона. |
1732 | 10 зона | 1 Проезд, 6 | 724 | недоплата чл.взн. за 2018 |
1738 | 10 зона | 1 Проезд, 12 | 1114 | недоплата за 2018г |
1742 | 10 зона | 1 Проезд, 16 | 66438 | +65% |
1767 | 10 зона | 2 Проезд, 8 | 10114 | +27% |
1783 | 10 зона | 2 Проезд, 26 | 6471 | Пени с ецв-121=
5000+27%=6350= |
1785 | 10 зона | 2 Проезд, 30 | 56821 | +65% |
1787 | 10 зона | 2 Проезд, 34 | 14830 | +27% |
1796 | 10 зона | 3 Проезд, 7 | 36567 | 12290+63%=20033
13019+27%=16534 |
1853 | 10 зона | 4 Проезд, 16 | 16995 | +27% |
1857 | 10 зона | 4 Проезд, 20 | 55440 | +65% |
1866 | 10 зона | 4 Проезд, 29 | 16042 | пени за 2015- 9358=, за 2016- 5347=, за 2017- 1337= |
1879 | 10 зона | 4 Проезд, 42 | 8092 | +27% |
1880 | 10 зона | 4 Проезд, 43 | 62141 | +65% |
1890 | 10 зона | 4 Проезд, 53 | 20096 | +27% |
1893 | 10 зона | Новаторов, 2 | 24078 | +27% |
1899 | 10 зона | Новаторов, 14 | 37437 | +пени 2016г-2900=, 2017г- 4721=
2018г- 712= расписка до 31.12.19 |
1906 | 10 зона | Новаторов, 28 | 9472 | +27% |